<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Киевполипак&#039;s</title>
	<atom:link href="http://kievpolypaks.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kievpolypaks.com.ua</link>
	<description>ООО «Тандем ЛТД»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 14:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цены снижены!!!</title>
		<link>http://kievpolypaks.com.ua/450</link>
		<comments>http://kievpolypaks.com.ua/450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tandem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kievpolypaks.com.ua/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[С января по июль 2011г. Цены на полипропилен динамично росли с 15 000 до 18 500 грн/т. Это было главным фактором роста цен на продукцию выпускаемую нашим и другими предприятиями – изготовителями полипропиленовой упаковки.
   К 10 июля цена пропилена стабилизировалась на уровне 17 100 грн./т. Как долго продлится ценовое затишье на рынке нефтепродуктов спрогнозировать невозможно. Но мы приняли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kievpolypaks.com.ua/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Освоено производство новой упаковки</title>
		<link>http://kievpolypaks.com.ua/400</link>
		<comments>http://kievpolypaks.com.ua/400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tandem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kievpolypaks.com.ua/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Освоено производство новой оригинальной упаковки:
„WI-мешок” с прозрачной вставкой.
„WI-мешок” позволяет покупателю видеть товар, не вскрывая упаковку.
Такие мешки могут использоваться для упаковки сахара, круп, комбикормов и других сыпучих продуктов.
Наши клиенты, которые использовали „WI-мешок”  для упаковки положительно откликнулись на новшество.
Более 1 млн. штук „WI-мешок”  поступило на рынок Украины в 1 кв.2011 г.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kievpolypaks.com.ua/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>предлагаем полипропиленовый мешок для сахара с полиэтиленовым вкладышем</title>
		<link>http://kievpolypaks.com.ua/382</link>
		<comments>http://kievpolypaks.com.ua/382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tandem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kievpolypaks.com.ua/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Мы предлагаем полипропиленовый мешок для сахара с полиэтиленовым вкладышем, стандартный 56*96 см вес-110 гр. Продукция имеет сертификаты соответствия ДСТУ и санитарно-эпидемиологические заключения
Также нашей компанией разаработан новый дизайн мешков с прозрачной полосой. Это позволяет увидеть продукцию еще на стадии приобретения.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kievpolypaks.com.ua/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успешно выполнен заказ по производству 20000 кв. м. геотекстильной ткани</title>
		<link>http://kievpolypaks.com.ua/386</link>
		<comments>http://kievpolypaks.com.ua/386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tandem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kievpolypaks.com.ua/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Успешно выполнен заказ на поставку 20000 кв.м. полипропиленовой геотекстильной ткани  шириной 4 метра  для Коростеньского завода древесноволокнистых плит.  Геоткань использована при обустройстве промышленных полов в цехах строящегося завода. Ведеться подготовка к выпуску второй партии геоткани с плотностью 250  г/м. кв.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kievpolypaks.com.ua/386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подкровельные пленки ООО «Тандем ЛТД»  соответствуют стандартам «Государственной системы сертификации УКР СЕПРО».</title>
		<link>http://kievpolypaks.com.ua/384</link>
		<comments>http://kievpolypaks.com.ua/384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tandem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kievpolypaks.com.ua/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Подкровельные пленки ООО «Тандем ЛТД»  соответствуют стандартам «Государственной системы сертификации УКР СЕПРО». Сертификат выдан по результатам испытаний центра строительных материалов и изделий «НИИ СМИ».
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kievpolypaks.com.ua/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

